Ottelut/tuomarivaraukset
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ma 4.7 | ||||||||
ti 5.7 | 18.00
| Kyrölä
| CT VM-Jurva
| ||||||
ke 6.7 | 18.00 | Stadion | NSS Mailattaret- Kinnula | ||||||
to 7.7 | |||||||||
pe 8.7 | 18.00 | Stadion | NSU VM-Pöytyä | PPL | PPL | PPL | PPL | M.Yli-Mutka | |
la 9.7 | |||||||||
su 10.7 | 13.00 17.00 | Stadion Stadion | PYP VM-SoJy DT VM-Alavus | H.Karhinen
| M.Mannila
|
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ma 11.7 | ||||||||
ti 12.7 | |||||||||
ke 13.7 | 18.00 | Stadion | B-t SM Mailattaret-Tahko | ||||||
to 14.7 | |||||||||
pe 15.7 | 18.00 | Stadion | NSU VM-Fera | PPL | PPL | PPL | PPL | E.Pensonen | |
la 16.7 | |||||||||
su 17.7 |
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ma 18.7 | 18:00 | Kyrölä | MMKS VM-APV | |||||
ti 19.7 | |||||||||
ke 20.7 | 18.00 | Stadion | NSU Mailattaret -Kempele | PPL | PPL | PPL | PPL | ||
to 21.7 | |||||||||
pe 22.7 | |||||||||
la 23.7 | 11.00 15.00 | Stadion Stadion | NSS Mailattaret -Kannus PYP VM-KeKi | ||||||
su 24.7 | 15.00 | Stadion | NSU VM-Maila-Jussit | PPL | PPL | PPL | PPL |
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ma 25.7 | ||||||||
ti 26.7 | 18.00
| Stadion
| NSS Mailattaret-Haapajärvi
| ||||||
ke 27.7 | 18.00 | Stadion | MSS VM-YKV | PPL | PPL | PPL | |||
to 28.7 | |||||||||
pe 29.7 | |||||||||
la 30.7 | |||||||||
su 31.7 |
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ma 1.8 | 18.30 | Kyrölä | Mailattaret-Alavus | |||||
ti 2.8 | |||||||||
ke 3.8 | 18.00 18.00 | Stadion ?? | NSU VM-Lapua NMS Mailattaret- Peräseinäjoki | PPL
| PPL
| PPL
| PPL
| ||
to 4.8 | |||||||||
pe 5.8 | 18.00 | Stadion | B-t SM Mailattaret- Hämeenkyrö | ||||||
la 6.8 |
18.00 |
Stadion |
F-t VM-Ähtäri |
| |||||
su 7.8 | 17.00 | Stadion | DT VM-Seinäjoki |
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ma 8.8 | ||||||||
ti 9.8 | 18.00 | Stadion | NSS Mailattaret-YPJ | ||||||
ke 10.8 | |||||||||
to 11.8 | |||||||||
pe 12.8 | 18.00 | Stadion | PYP VM-Oulu | ||||||
la 13.8 | 14.00 17.30 | Radiotie Stadion | F-t VM-APV MSS VM-SMJ 1 |
PPL | Maximus O. PPL |
PPL | |||
su 14.8 | 15.00 18.00 | ?? Stadion | NMKS Mailattaret-SMJ NSU VM-Roihuttaret |
PPL |
PPL |
PPL |
PPL |
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ma 15.8 | ||||||||
ti 16.8 | |||||||||
ke 17.8 | |||||||||
to 18.8 | |||||||||
pe 19.8 | 17.30 | Stadion | PYP VM-SMJ | ||||||
la 20.8 | 13.00 | Radiotie | F-t VM-KaKa | Maximus O. | |||||
su 21.8 | 15.00 | ?? | NMKS Mailattaret- Vähäkyrö |
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ma 22.8 | ||||||||
ti 23.8 | 18.00 | Kyrölä | CT VM-Ylihärmä | ||||||
ke 24.8 | 18.00 18.00 | ?? Hietalahti | NMKS Mailattaret-Ilmajoki DT VM-Jalasjärvi/Peräseinäjoki | ||||||
to 25.8 | |||||||||
pe 26.8 | |||||||||
la 27.8 | |||||||||
su 28.8 |
Vko | Pvm | Klo | Kenttä | Ottelu | PT | ST | 2T | 3T | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ma 29.8 | 18.00 | ?? | NMKS Mailattaret- YPJ | |||||
ti 30.8 | |||||||||
ke 31.8 | |||||||||
to 1.9 | |||||||||
pe 2.9 | |||||||||
la 3.9 | |||||||||
su 4.9 |
Peli / palkkio (eur) | PT | ST | 2T | 3T | TT |
Junioripelit | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 |
Junioripelit D- ja C-ikäiset sekä NMKS | 17 | 17 | 12 | 12 | 10 |
PYP, NSS, MMKS | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 |
Ylemmät sarjat | PPL | PPL | PPL | PPL | PPL |
NMKS = naisten maakuntasarja
PYP = poikien ykköspesis
NSS = naisten suomensarja
MMKS = miesten maakuntasarja
Tuomaripalkkiot maksetaan pelin jälkeen alle 18v tuomareille käteisenä esim. kioskikassasta. Joukkue kirjoittaa omaan kirjanpitoon kuitin tuomaripalkkioista.
18v täyttäneiden tuomareiden ja Pesäpalloliiton taksojen mukaan laskutettavat tuomaripalkkiot laskutetaan tuomaripalkkiolomakkeella ja verokortilla. Tuomari toimittaa palkkiolomakkeen ja verokortin joukkueen edustajalle.
Tuomaripalkkiolomake
Google taulukko; täytä sähköisessä muodossa:
Tiedosto -->Lataa tiedostona --> Microsoft Excel
Google taulukko; tulosta ja täytä käsin:
Tiedosto --> Lataa tiedostona --> PDF
Tiedustelut vaasan.maila@netikka.fi tai info@mailattaret.net.