Harjoitusvuorot
| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
| Länsimetsä | Hietalahti | Urheiluhalli | Hietalahti | Urheiluhalli | Urheiluhalli | Länsimetsä |
| 17.00-18.15 (17.10.11) | 17.00-18.15 (18.10.11) | 20.00-21.30 (19.10.11) | 18.30-19.45 (27.10.11) | 17.00-18.30 (21.10.11) | 11.00-12.30 (22.10.11) | 11.00-12.00 (23.10.11) |
| N2 | C+D1p | M1+Ap | D2p | Et, Dt, Ep | C+D1p | Gt |
| Urheiluhalli | Hietalahti | Lyseo/puntti | Hietalahti | Urheiluhalli | Urheiluhalli | Länsimetsä |
| 20.00-21.30 (17.10.11) | 18.15-19.30 (18.10.11) | 18.00-19.00 (19.10.11) | 19.45-21.00 (27.10.11) | 20.00-21.30 (21.10.11) | 16.00-17.30 (22.10.11) | 12.00-13.30 (23.10.11) |
| M1+Ap | D2p | N1 | Bp | Bp | M1+Ap | Et |
| Lyseo/puntti | Lyseo/puntti | Urheiluhalli | Länsimetsä | |||
| 18.00-19.00 (18.10.11) | 18.00-19.00 (20.10.11) | 17.30-18.45 (22.10.11) | 13.30-15.00 (23.10.11) | |||
| Bp | N2 | N1/N2 | Ft | |||
| Urheiluhalli | Urheiluhalli | |||||
| 18.45-20.00 (22.10.11) | 15.30-17.00 (23.10.11) | |||||
| Bp | C+D1p | |||||
| Länsimetsä | Hietalahti | |||||
| 16.00-17.00 (22.10.11) | 12.30-14.00 (30.10.11) | |||||
| Ladyt/Lukkari | N2 | |||||
| Länsimetsä | Hietalahti | |||||
| 17.00-18.00 (22.10.11) | 18.00-19.30 (30.10.11) | |||||
| Ft, Et, Dt | Dt | |||||
| Huutoniemi | Urheiluhalli | |||||
| 16.00-17.30 (22.10.11) | 20.00-21.30 (23.10.11) | |||||
| Fp | N1 | |||||
| Huutoniemi | ||||||
| 17.30-19.00 (22.10.11) | ||||||
| Ep |